焦點新聞
呂梁職院產(chǎn)業(yè)學(xué)院-呂梁農(nóng)校河北統(tǒng)招3+2大專各地市招生明細
發(fā)布時間:2024-07-04 瀏覽量:1497次
邯鄲市計劃 | ||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 省計劃總數(shù) | 本市錄取人數(shù) |
4522 | 01 | 計算機應(yīng)用 | 3+2 | 計算機類 | 150 | 20 |
4522 | 02 | 旅游服務(wù)與管理 | 3+2 | 旅游類 | 20 | |
邢臺市計劃 | ||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 省計劃總數(shù) | 本市錄取人數(shù) |
4522 | 01 | 計算機應(yīng)用 | 3+2 | 計算機類 | 150 | 5 |
4522 | 02 | 旅游服務(wù)與管理 | 3+2 | 旅游類 | 10 | |
4522 | 04 | 園林技術(shù) | 3+2 | 林業(yè)類 | 20 | |
保定市計劃 | ||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 省計劃總數(shù) | 本市錄取人數(shù) |
4522 | 01 | 計算機應(yīng)用 | 3+2 | 計算機類 | 150 | 5 |
4522 | 04 | 園林技術(shù) | 3+2 | 林業(yè)類 | 10 | |
4522 | 05 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 3+2 | 農(nóng)業(yè)類 | 20 | |
張家口市計劃 | ||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 省計劃總數(shù) | 本市錄取人數(shù) |
4522 | 03 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3+2 | 畜牧業(yè)類 | 150 | 30 |
4522 | 05 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 3+2 | 農(nóng)業(yè)類 | 10 | |
備注:歡迎河北省考生仔細填報志愿,詳詢0358-8248799 手機:13134681580(閆主任) |